國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300091-0 | 青島西海岸智慧城市科技有限公司60%股權 | 2023-12-27 | 2024-01-24 |
QD2023DF300086-0 | 青島農投海德新能源科技有限公司51%股權轉讓項目 | 2023-12-14 | 2024-01-11 |
QD2023DF300085-0 | 康輝旅游集團(青島)有限公司45%股權 | 2023-12-06 | 2024-01-03 |
QD2023DF300073-0 | 江蘇青之潤農業發展有限公司51%股權 | 2023-11-07 | 2023-12-04 |
QD2023DF300074-0 | 青島鼎信興臺建設有限公司的51%股權 | 2023-11-07 | 2023-12-04 |
QD2023DF300067-0 | 青島?,樚胤N裝備科技有限公司55.5%股權 | 2023-10-30 | 2023-11-24 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
QD2023DF500011 | 青島上合匯智園區運營管理有限公司增資擴股項目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
QD2023DF500009 | 海卓動力(青島)能源科技有限公司增資擴股項目 | 2023-08-10 | 2023-09-07 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 2023-07-20 | 2023-08-16 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300001 | 青島萬圖明生物制品有限公司37.5%股權 | 4,741.800000 | 2024-01-09 | 2024-02-04 |
QD2023DF300093 | 青島高新創業投資有限公司持有的15 %股權 | 1,914.764400 | 2023-12-29 | 2024-01-29 |
QD2023DF300092 | 青島榮泰鑫康置業有限公司33%股權 | 55,913.780000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF300090 | 青島智衡新材料科技有限公司25%股權 | 615.000000 | 2023-12-26 | 2024-01-23 |
QD2023DF300015 | 青島華琨生物科技有限公司34%股權 | 1,304.910000 | 2023-12-25 | 2024-01-22 |
QD2023DF300089 | 青島東方伊甸園文化旅游開發有限公司25%股權 | 15,249.930000 | 2023-12-21 | 2024-01-18 |
QD2023DF300067 | 青島?,樚胤N裝備科技有限公司55.5%股權 | 580.594100 | 2023-12-18 | 2024-01-15 |
QD2023DF300087 | 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司5%股權 | 4,925.053716 | 2023-12-18 | 2024-01-15 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100006 | 青島市市南區山東路2號甲27層E戶 | 416.573400 | 2024-01-09 | 2024-02-04 |
QD2024DF100005 | 家具資產一宗 | 0.504000 | 2024-01-08 | 2024-01-12 |
QD2024DF100004 | 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 | 264.000000 | 2024-01-08 | 2024-01-12 |
QD2024DF100003 | 能源與環境(青島)國際聯合實驗室擬處置資產 | 158.420400 | 2024-01-05 | 2024-01-18 |
QD2024DF100002 | 廢舊機器設備及部分生產線等資產一宗 | 7.686000 | 2024-01-02 | 2024-01-15 |
QD2024DF100001 | 閑置沖床等設備轉讓等資產一宗 | 14.833600 | 2024-01-02 | 2024-01-15 |
QD2023DF100610 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮同心... | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100608 | 大澤山水庫、淄陽水庫、雙山水庫、黃山水庫、黃同水庫、雙... | 60.421200 | 2023-12-28 | 2024-01-11 |
QD2023DF100607 | 青島路惠通實業有限公司報廢固定資產所涉及的房屋建筑物、... | 0.033000 | 2023-12-28 | 2024-01-11 |
QD2023DF100603 | 青島保稅區第11號區郵儲銀行青島開發區支行房產 | 900.000000 | 2023-12-25 | 2024-01-08 |
QD2023DF100601 | 安順市西秀區產業園區西七號路宏達塑膠園區土地及房產一宗 | 2,477.000000 | 2023-12-25 | 2024-01-22 |
QD2023DF100606 | 青島市市南區南村路38號乙房產 | 220.000000 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600007 | 市北區周口路88號甲全民健身中心206房間 | 1.549 | 2024-01-10 | 2024-01-23 |
QD2024DF600005 | 市北區延安三路72號乙 | 17.69 | 2024-01-08 | 2024-01-19 |
QD2024DF600004 | 昌邑路4號甲3號樓房屋招租 | 63.00 | 2024-01-04 | 2024-01-11 |
QD2024DF600003 | 市技師學院超市 | 40.18 | 2024-01-04 | 2024-01-17 |
QD2023DF600393 | 青島市市南區東海西路43號凱旋大廈東塔11層 | 37.905 | 2024-01-03 | 2024-01-16 |
QD2024DF600002 | 市北區延吉路76號7號樓406室 | 2.00 | 2024-01-02 | 2024-01-15 |
QD2024DF600001 | 市北區遼陽西路10號4單元403戶 | 1.20 | 2024-01-02 | 2024-01-15 |
QD2023DF600416 | 青島市市南區寧國二路天山社服中心及地下空間 | 124.538 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100610 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮同心村村委會等不良債權 | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托”)持有的廣州華怡置業有限公司債權 | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權 | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF100403 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 | 327.941412 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100402 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 | 726.800589 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
用能權
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓單價(元) | 轉讓數量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-01-15 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-30 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF900005 | 青島市城陽區紅島街道咸康路8號44號樓101戶房屋 | 351.056000 | 2024-01-08 | 2024-01-22 |
QD2024DF900004 | 標有“Hisense激光電視屏幕” 的設備一臺 | 0.300000 | 2024-01-03 | 2024-01-19 |
QD2024DF900003 | 黃色貴重金屬(1000g/塊)7塊,黃色貴重金屬(500g)1塊 | 352.500000 | 2024-01-03 | 2024-01-19 |
QD2024DF900002 | 瑞士百達翡麗腕表 | 12.600000 | 2024-01-03 | 2024-01-19 |
QD2024DF900001 | 瑞士百達翡麗腕表 | 35.000000 | 2024-01-03 | 2024-01-19 |
QD2023DF900084 | 涉案浪琴手表一塊 | 1.350000 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |
QD2023DF900083 | 電腦主機2臺(其中一臺機械硬盤和固態硬盤單獨拆除存放)、... | 0.127400 | 2023-12-22 | 2023-12-29 |
QD2023DF900082 | 青島尚福商貿有限公司80%股權 | 25.600000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 |
QD2023DF900081 | 青島尚福商貿有限公司20%股權 | 6.400000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 |
QD2023DF900080 | 青島永福林商貿有限公司20%股權 | 6.400000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 |
QD2023DF900079 | 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 | 30.314300 | 2023-12-08 | 2023-12-22 |
QD2023DF900078 | 青島市城陽區紅島街道咸康路8號44號樓101戶房屋 | 351.056000 | 2023-12-08 | 2023-12-22 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000002 | 青大一路17號廠房招商推介 | 2024-01-08 |
QD2024ZS000001 | 青島同心廣告有限公司和達地產工抵房項目招商推介 | 2024-01-03 |
QD2023ZS000046 | 青島金膠州資產經營有限公司債權推介信息 | 2023-12-22 |
QD2023ZS000045 | 青島國金中心項目招商推介 | 2023-12-21 |
競價大廳
更多>- 青島國易資產管理有限公司招聘公告2024-01-03
- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-12-29
- 南流路9號園區招租項目變更競價時間的公告2023-12-01
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 我市印發《青島市農村產權流轉交易規范化試點實施方案》2024-01-10
- 青島產權交易所開展交易系統使用培訓2023-12-14
- 15個獎項等您拿!青島市鄉村治理·法治同行影像大賽啟動2023-12-07
- 《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉合同編通則若干問題的解釋》進一步明晰招投標、產權交易等2023-12-07
- 市國資委黨委書記、主任王孝芝一行調研青島產權交易所2023-12-03
- 西海岸農村產權交易規范化流轉試點正式啟動2023-12-02
- 2023年產權交易行業信用評價復審結果公布2023-11-03
- 青島智衡新材料科技有限公司25%股權2023-12-28
- 青島華琨生物科技有限公司34%股權2023-12-28
- 山東魯源財通投資管理有限公司20%股權2023-12-01
- 北京誠大信業科技有限公司25%股權2023-12-01